top of page
Les tarifs de nos licences
Title | Tarifs fédéraux | Cotisations Régionales du CR Grand Est | Cotisations Départementales | Montants totaux 2025-2026 |
---|---|---|---|---|
Affiliation (structures associatives) | 52.40 € | 4.10 € | 7.50 € | 64.00 € |
Forfait Famille (comprend 1 à 2 adultes+1 à 4 enfants) | 29.20 € | 6.10 € | 4.30 € | 39.60 € |
Licence Cadre Technique | 25.90 € | 4.10 € | 8.50 € | 38.50 € |
Licence Dirigeant | 22.00 € | 4.10 € | 10.00 € | 36.10 € |
Licence Pratiquant (+ de 18 ans) | 22.00 € | 4.10 € | 4.30 € | 30.40 € |
Licence Pratiquant (- de 18 ans) | 11.50 € | 4.10 € | 4.30 € | 19.90 € |
bottom of page