top of page
Les tarifs de nos licences
Title | Tarifs fédéraux | Cotisations Régionales du CR Grand Est | Cotisations Départementales | Montants totaux 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|
Affiliation (structures associatives) | 52.80 € | 4.15 € | 7.50 € | 64.45 € |
Forfait Famille (comprend 1 à 2 adultes+1 à 4 enfants) | 29.40 € | 6.15 € | 7.25 € | 42.80 € |
Licence Cadre Technique | 26.10 € | 4.15 € | 8.50 € | 38.75 € |
Licence Dirigeant | 22.20 € | 4.15 € | 10.00 € | 36.35 € |
Licence Pratiquant (+ de 18 ans) | 22.20 € | 4.15 € | 4.65 € | 31.00 € |
Licence Pratiquant (- de 18 ans) | 11.60 € | 4.15 € | 4.65 € | 20.40 € |
bottom of page
