top of page
Les tarifs de nos licences
Title | Tarifs fédéraux | Cotisations Régionales du CR Grand Est | Cotisations Départementales | Montants totaux 2023-2024 |
---|---|---|---|---|
Affiliation (structures associatives) | 51.50 € | 4.00 € | 7.50 € | 63.00 € |
Agrément fédéral à tarif licence (structures non-associatives) | 51.50 € | 4.00 € | 7.50 € | 63.00 € |
Forfait Famille (la cotisation s'applique au forfait et non pas à chaque licence constituant le forfait) | 28.20 € | 6.00 € | 4.30 € | 39.00 € |
Licence Cadre Technique (sans abonnement) | 25.50 € | 4.00 € | 8.50 € | 38.00 € |
Licence Dirigeant | 21.60 € | 4.00 € | 10.00 € | 35.60 € |
Licence Pratiquant (+ de 18 ans) | 21.60 € | 4.00 € | 4.30 € | 29.90 € |
Licence Pratiquant (- de 18 ans) | 11.10 € | 4.00 € | 4.30 € | 19.60 € |
Licences spécifiques (Sociale, PIED et DiabetAction) | 10.40 € | 0.00 € | 1.00€ | 11.60 € |
bottom of page